| 楼盘名称: | 星海商城[大连楼盘] | ![]() |
|
| 楼盘地址: | 西岗区奥林匹克广场沃尔玛东侧 | ||
| 建筑类型: | 商贸城 | ||
| 楼盘规模: | 总建筑面积:—— | ||
| 总占地面积:—— | |||
| 总户数:0 | |||
| 房屋装修: | 不限 | ||
| 项目参数: | 容积率:1.2 | ||
| 绿化率:0 | 销售状态: | 热销楼盘 | |
| 销售价格: | 起价:—— | 销售许可证: | 大房预许字第20060070号 |
| 均价:28000元/月 | 车位租售价格: | ||
| 最高价:—— | 物业管理公司: | ||
| 开盘时间: | 2006-12-15 | 开发商/投资商: | 大连星海房屋开发公司 |
| 入住时间: | 2007-12-31 | 官方网站: | |
| 发布日期: | 2009-02-23 | ||

- 历史价格
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 |

- 户 型 图
此楼盘暂无户型图





