| 楼盘名称: | 幸福e家·彼岸[大连楼盘] | ![]() |
|
| 楼盘地址: | 沙河口区五一路99号 | ||
| 建筑类型: | 住宅 | ||
| 楼盘规模: | 总建筑面积:130000平方米 | ||
| 总占地面积:740000平方米 | |||
| 总户数:947 | |||
| 房屋装修: | 不限 | ||
| 项目参数: | 容积率:0 | ||
| 绿化率:42 | 销售状态: | 热销楼盘 | |
| 销售价格: | 起价:—— | 销售许可证: | |
| 均价:7403元/月 | 车位租售价格: | ||
| 最高价:—— | 物业管理公司: | ||
| 开盘时间: | 2006-1-1 | 开发商/投资商: | 大连正源房屋开发有限公司 |
| 入住时间: | 官方网站: | ||
| 发布日期: | 2009-02-23 | ||

- 历史价格
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 |

- 户 型 图
此楼盘暂无户型图





