| 楼盘名称: | 白玉鑫苑[大连楼盘] | ![]() |
|
| 楼盘地址: | 旅顺口区九三路、黄河路和长江路交汇处(白玉山风景区) | ||
| 建筑类型: | 住宅 | ||
| 楼盘规模: | 总建筑面积:10546平方米 | ||
| 总占地面积:11000平方米 | |||
| 总户数:0 | |||
| 房屋装修: | 不限 | ||
| 项目参数: | 容积率:0.89 | ||
| 绿化率:40 | 销售状态: | 热销楼盘 | |
| 销售价格: | 起价:4660元/月 | 销售许可证: | 预20050013 |
| 均价:—— | 车位租售价格: | ||
| 最高价:—— | 物业管理公司: | ||
| 开盘时间: | 2007-1-1 | 开发商/投资商: | 大连旅顺光荣房地产开发有限公司 |
| 入住时间: | 2007-6-30 | 官方网站: | |
| 发布日期: | 2009-02-23 | ||

- 历史价格
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 |

- 户 型 图
此楼盘暂无户型图





